项目描述
| 粒度(微米) | 油基 | 水基 | 粒度(微米) | 油基 | 水基 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0.5 | PC 一 W1/4 一 O | PC 一 W1/4 一 S | 3.0-6.0 | PC 一 W4 一 O | PC 一 W4 一 S | 客户要求定制 |
| 0-1.0 | PC 一 W1/2 一 O | PC 一 W1/2 一 S | 3.5-7.0 | PC 一 W5 一 O | PC 一 W5 一 S | |
| 0.5-1.5 | PC 一 W1 一 O | PC 一 W1 一 S | 4.0-8.0 | PC 一 W6 一 O | PC 一 W6 一 S | |
| 1.0-3.0 | PC 一 W2 一 O | PC 一 W2 一 S | 5.0-10 | PC 一 W7 一 O | PC 一 W7 一 S | |
| 2.0-4.0 | PC 一 W3 一 O | PC 一 W3 一 S | 6.0-12 | PC 一 W9 一 O | PC 一 W9 一 S | |
| 2.5-5.0 | PC 一 W3.5 一 O | PC 一 W3.5 一 S | 特殊规格 |
