仁达光明条料货架

| 存货名称 | 存货规格 | 存货主计量单位 | 结存数量 |
|---|---|---|---|
| 存货名称 | 存货规格 | 存货主计量单位 | 结存数量 |
| H-K9L | 365*108*25优 | kg | 8.00 |
| H-K9L | 360*160*40优 | kg | 551.05 |
| H-K9L | 240*240*40优 | kg | 63.20 |
| K1 | 360*100*30 | kg | 72.45 |
| K3 | kg | 20.10 | |
| H-K1 | 360*160*40 | kg | 158.10 |
| H-K8 | 360*160*40 | kg | 130.85 |
| H-K11 | 360*160*40 | kg | 58.05 |
| H-K11 | 360*162*40 | kg | 25.25 |
| H-K12 | 360*160*40 | kg | 78.25 |
| H-BAK1 | 360*160*40 | kg | 140.70 |
| H-BAK3 | 360*160*40 | kg | 286.65 |
| H-BAK4 | 360*160*40 | kg | 200.30 |
| H-BAK7 | 360*160*40 | kg | 248.84 |
| H-ZK2 | 360*160*42 | kg | 156.90 |
| H-ZK4 | 360*160*40 | kg | 149.00 |
| H-ZK6 | 360*160*40 | kg | 59.50 |
| H-ZK6 | 360*160*39 | kg | 48.40 |
| H-ZK7A | 360*158*39 | kg | 15.75 |
| H-ZK10L | 360*160*40 | kg | 179.50 |
| H-ZK10 | 360*160*60 | kg | 241.60 |
| H-ZK10L | 360*160*38 | kg | 44.35 |
| H-ZK11 | 360*160*42 | kg | 102.80 |
| H-ZK20 | 360*160*40 | kg | 136.30 |
| H-ZK20 | 360*160*37 | kg | 16.70 |
| H-ZK21 | 360*160*40 | kg | 750.15 |
| H-QF1 | 360*160*40 | kg | 172.90 |
| H-QF3 | 360*160*40 | kg | 83.94 |
| H-QF6A | 360*160*40 | kg | 280.78 |
| H-QF56 | 360*160*40 | kg | 121.50 |
| H-F2 | 360*160*40 | kg | 130.45 |
| H-F51 | 360*160*40 | kg | 33.25 |
| ZF50 | 370*160*45 | kg | 38.60 |
| ZF50 | 370*160*40 | kg | 66.60 |
| H-ZF5 | 360*160*50 | kg | 206.95 |
| H-ZF62 | 360*120*29 | kg | 10.35 |
| LAF2 | 360*120*30 | kg | 15.95 |
| H-LAF1 | 360*160*40 | kg | 36.80 |
| H-LAF2 | 360*160*40.5 | kg | 19.57 |
| H-LAF3B | 360*160*40 | kg | 262.30 |
| H-LAF7 | 360*160*41.5 | kg | 17.85 |
| H-LAF50B | 360*120*36 | kg | 101.36 |
| H-LAF53 | 360*120*40 | kg | 0.06 |
| H-LAF53 | 360*122*40.5 | kg | 33.55 |
| H-LAF55 | 360*160*24 | kg | 37.70 |
| H-ZLAF51 | 360*60*16 | kg | 5.95 |
| H-ZLAF51 | 360*120*30 | kg | 167.30 |
| H-ZLAF56B | 360*160*39.5 | kg | 90.55 |
| H-ZLAF56B | 360*160*32 | kg | 13.38 |
| H-ZLAF66GT | 360*160*40 | kg | 83.35 |
| H-ZLAF66 | 360*160*41 | kg | 35.00 |
| H-ZLAF68C | 360*100*15 | kg | 81.36 |
| H-ZLAF68C | 360*100*20 | kg | 146.30 |
| H-ZLAF69 | 360*116*32 | kg | 20.00 |
| H-ZLAF78B | 360*78*19 | kg | 8.45 |
| H-ZLAF78B | 360*115*24 | kg | 5.55 |
| H-LAK3 | 360*120*30 | kg | 22.08 |
| H-LAK5A | 360*120*36 | kg | 31.30 |
| H-LAK11 | 360*149*37 | kg | 16.50 |
| H-LAK53B | 360*120*40 | kg | 195.40 |
| H-LAK54 | 360*120*22 | kg | 26.21 |
| H-LAK54 | 360*80*40 | kg | 4.37 |
| H-BAF2 | 360*160*40 | kg | 255.09 |
| H-BAF4 | 360*161*40 | kg | 87.20 |
| H-BAF4 | 360*160*40 | kg | 351.70 |
| H-BAF4 | 360*160*38 | kg | 99.40 |
| H-BAF5 | 360*160*40 | kg | 64.75 |
| H-BAF6 | 360*160*40 | kg | 95.25 |
| H-BAF8 | 360*160*40 | kg | 79.25 |
| H-ZBAF1 | 360*160*40 | kg | 248.70 |
| H-ZBAF1 | 360*160*39 | kg | 63.20 |
| H-ZBAF4 | 360*160*40 | kg | 76.40 |
| H-ZBAF5 | 360*160*40 | kg | 80.05 |
| H-ZBAF5 | 360*160*42 | kg | 19.00 |
| H-ZBAF16 | 360*160*40 | kg | 78.80 |
| H-ZBAF20 | 360*160*40 | kg | 34.35 |
| H-ZBAF21 | 360*160*40 | kg | 51.26 |
| H-TF3L | 360*160*16 | kg | 13.50 |
| H-TF8 | 360*120*15 | kg | 60.70 |
| H-KF6 | 360*160*38 | kg | 5.75 |
| H-FK61 | 430*170*30 | kg | 2.60 |
| H-K9L | 420*200*83 | kg | 18.15 |
| H-K9L | kg | 1,220.80 | |
| H-K9L | 360*160*53 | kg | 56.80 |
| H-K9L | 460*245*30 | kg | 111.32 |
| N-BK7 | 300*160*42 | kg | 25.74 |
| 金刚砂 | W7 | kg | 280.00 |
| 金刚砂 | W10 | kg | 1,300.00 |
| 金刚砂 | W14 | kg | 1,120.00 |
| 金刚砂 | W20 | kg | 1,020.00 |
| 金刚砂 | W28 | kg | 680.00 |
| 金刚砂 | W40 | kg | 320.00 |
| 金刚砂 | 80# | kg | 375.00 |
| 金刚砂 | 100# | kg | 475.00 |
| 金刚砂 | 60# | kg | 275.00 |
| 金刚砂 | 120# | kg | 250.00 |
| 金刚砂 | 150# | kg | 350.00 |
| 金刚砂 | 180# | kg | 700.00 |
| 金刚砂 | 240# | kg | 1,350.00 |
| 绿砂 | W7 | kg | 220.00 |
| 绿砂 | W10 | kg | 80.00 |
| 绿砂 | W14 | kg | 200.00 |
| 绿砂 | W20 | kg | 600.00 |
| 绿砂 | W28 | kg | 620.00 |
| 绿砂 | 60# | kg | 180.00 |
| H-LAK50A | 360*160*41 | kg | 4.85 |
| H-LAF54 | 360*160*30.5 | kg | 50.45 |
| JGS1 | 152*152*6 | 件 | 280 |
| JGS1 | 152*152*7.3 | 件 | 6 |
| JGS1 | 13-14*70*290 | 件 | 1 |
| JGS1 | 15*85*310 | 件 | 1 |
| JGS1 | 18*100*290 | 件 | 1 |
| JGS1 | 95*198*8.4 | 件 | 1 |
| JGS1 | 110*218*8.8 | 件 | 1 |
| JGS1 | 23.5*130*210 | 件 | 1 |
| JGS1 | 163*107*12 | 件 | 3 |
| 放大镜 | 6x | 个 | 60 |
| 望远镜 | 台 | 9 | |
| 电容纸 | kg | 306.60 | |
| 光学沥青 | kg | 83.10 | |
| 松香 | kg | 11.00 | |
| 石蜡 | kg | 47.90 | |
| 聚氨酯 | 张 | 2 | |
| 光明微晶玻璃 | 200*40*45 | kg | 1.03 |
| 光明微晶玻璃 | 240*70*27 | kg | 1.20 |
| 视镜玻璃 | 直径220*25 | 件 | 1 |
| 视镜玻璃 | 直径159*22 | 件 | 2 |
| 视镜玻璃 | 直径177*25 | 件 | 4 |
| 视镜玻璃 | 直径217*19-20 | 件 | 7 |
| 视镜玻璃 | 直径220*40 | 件 | 1 |
| 视镜玻璃 | 直径230*27 | 件 | 1 |
| 视镜玻璃 | 直径205*25 | 件 | 4 |
| 视镜玻璃 | 直径300*20 | 件 | 2 |
| 视镜玻璃 | 直径280*25 | 件 | 4 |
| 视镜玻璃 | 直径220*30 | 件 | 4 |
| 视镜玻璃 | 直径220*23 | 件 | 1 |
| 视镜玻璃 | 直径160*20 | 件 | 10 |
| 视镜玻璃 | 直径260*20 | 件 | 13 |
| 视镜玻璃 | 直径288*20 | 件 | 5 |
| 视镜玻璃 | 直径218*25 | 件 | 1 |
| 视镜玻璃 | 直径179*20 | 件 | 16 |
| 视镜玻璃 | 直径150*31 | 件 | 4 |
| 视镜玻璃 | 直径260*26 | 件 | 24 |
| 视镜玻璃 | 直径140*20 | 件 | 5 |
| 视镜玻璃 | 直径150*21-22 | 件 | 11 |
| 视镜玻璃 | 直径220*19-20 | 件 | 7 |
| H-ZK7A | 360*160*39 | kg | 125.55 |
| H-LAF4 | 360*160*40 | kg | 18.50 |
| H-F13 | 360*160*43 | kg | 42.80 |
| H-ZF88 | 直径66*29 | 件 | 2 |
| H-LAF1 | 360*160*39.5 | kg | 224.35 |
| H-LAK54 | 360*120*40 | kg | 124.65 |
| H-ZLAF76 | 360*160*25.5 | kg | 25.30 |
| H-QF56 | 360*160*42 | kg | 130.45 |
| H-LAK2A | 360*75*40 | kg | 22.60 |
| H-K9L | 360*160*40一等 | kg | 73.00 |
| H-LAF54 | 360*160*26 | kg | 21.25 |
| H-ZBAF52 | 360*160*38 | kg | 16.30 |
| H-LAK52 | 360*80*40 | kg | 4.40 |
| H-ZF13GT | 360*160*38 | kg | 13.05 |
| H-ZF3 | 360*160*40 | kg | 192.65 |
| H-ZF13GT | 360*160*45 | kg | 432.90 |
| H-ZF6 | 360*160*40 | kg | 46.55 |
| H-ZF11 | 360*160*40 | kg | 35.40 |
| H-BAK6 | 360*161*45 | kg | 48.55 |
| H-ZLAF90 | 360*95*25 | kg | 20.85 |
| H-ZF72AGT | 360*208*16.5 | kg | 58.90 |
| H-ZLAF75A | 360*160*39.5 | kg | 86.65 |
| H-BAK8 | 360*160*40 | kg | 317.60 |
| H-ZF7LAGT | 360*160*40 | kg | 48.00 |
| H-K90GTI | 360*160*45 | kg | 20.75 |
| H-K51 | 360*160*40 | kg | 130.45 |
| H-ZLAF51 | 360*100*32 | kg | 122.61 |
| H-K9L | 260*260*50 | kg | 363.30 |
| H-ZLAF52A | 360*120*40 | kg | 131.70 |
| H-ZF10 | 360*160*40 | kg | 434.50 |
| H-ZF52GT | 360*160*25.5 | kg | 42.70 |
| 康宁7980 | kg | 68.45 | |
| H-ZF7LAGT | 360*160*42 | kg | 288.60 |
| H-ZF4A | 360*160*38 | kg | 6.60 |
| H-ZLAF51 | 360*160*30 | kg | 127.15 |
| H-ZF4A | 360*160*39 | kg | 13.40 |
| H-LaK7A | 360*60*40 | kg | 282.90 |
| H-ZBaF21 | 360*160*42 | kg | 97.20 |
| H-LaK51A | 360*120*40 | kg | 22.65 |
| H-ZLaF53BGT | 360*161*32.5 | kg | 9.00 |
| H-K10 | 360*160*40 | kg | 116.00 |
| H-ZK1 | 360*160*40 | kg | 178.05 |
| H-LaF55 | 360*160*39.5 | kg | 82.55 |
| JZ2 | 500*100*100 | kg | 36.70 |
| H-BaK2 | 360*160*40 | kg | 223.05 |
| H-LAF62 | 360*160*24.5 | kg | 149.15 |
| H-ZPK1A | 360*160*30 | kg | 143.25 |
| H-QF14 | 430*80*45 | kg | 36.48 |
| H-ZLAF55D | 360*120*25 | kg | 18.30 |
| H-LAK4L | 360*80*40 | kg | 9.45 |
| H-BaK5 | 360*160*40 | kg | 7.50 |
| H-QF1 | 360*160*35 | kg | 5.30 |
| H-ZF12 | 420*149*34 | kg | 57.20 |
| H-ZF88 | 360*120*24.5 | kg | 52.00 |
| 光明微晶玻璃 | 边角料 | kg | 293.80 |
| H-K9L | 410*410*80 | kg | 74.30 |
| H-ZLaF89L | 360*120*23.5 | kg | 3.20 |
| H-ZF52GT | 360*160*42 | kg | 19.90 |
| H-LaF54 | 360*180*36.5 | kg | 545.85 |
| H-LaF54 | 360*180*36 | kg | 112.90 |
| H-ZF52GT | 360*160*40 | kg | 435.95 |
| H-LaF53 | 360*138*35 | kg | 5.75 |
| H-ZF88 | 360*120*32 | kg | 150.20 |
| H-F13 | 360*160*40 | kg | 161.30 |
| H-ZLaF2A | 360*120*26 | kg | 127.60 |
| H-ZK50GT | 360*160*40 | kg | 104.20 |
| H-ZK50 | 360*160*40 | kg | 123.10 |
| H-ZK14 | 360*160*40 | kg | 244.65 |
| H-LaFL5 | 360*120*39 | kg | 25.85 |
| H-LaK3 | 360*120*29 | kg | 103.05 |
| H-ZK2 | 360*160*40 | kg | 114.50 |
| H-ZLaF51 | 360*159*34 | kg | 15.05 |
| H-ZLaF55D | 360*115-120*30 | kg | 9.80 |
| K4A | 360*160*40 | kg | 65.90 |
| H-LaF4GT | 360*160*40 | kg | 38.00 |
| H-LaF7 | 360*160*40 | kg | 24.30 |
| H-ZBaF52 | 360*160*40 | kg | 138.58 |
| H-ZK10 | 360*160*40 | kg | 142.50 |
| H-BaF8 | 360*160*42 | kg | 366.75 |
| H-ZF2 | 360*160*40 | kg | 6.90 |
| H-ZK6 | 360*160*42 | kg | 8.55 |
| H-LaK6A | 360*160*35 | kg | 169.35 |
| H-LaF54 | 360*160*30 | kg | 23.60 |
| H-LaK54 | 360*120*36 | kg | 103.65 |
| H-ZLaF55D | 360*120*24.5 | kg | 14.85 |
| H-BaK5 | 360*160*38 | kg | 39.80 |
| H-ZBaF3 | 360*160*40 | kg | 112.80 |
| H-LaF53 | 360*60*39 | kg | 37.05 |
| H-QF8 | 360*160*40 | kg | 172.00 |
| H-ZK5 | 360*160*40 | kg | 323.90 |
| H-ZLaF1 | 360*120*30.5 | kg | 16.95 |
| ZF6 | 360*160*60 | kg | 71.45 |
| H-QF1 | φ67.5*16 | 件 | 1 |
| H-BAK4 | φ67.5*17.2 | 件 | 3 |
| H-LAK54 | φ88*15.8 | 件 | 3 |
| H-LAF54 | φ63.5*20 | 件 | 4 |
| H-LAF54 | φ45.5*13 | 件 | 2 |
| H-LAK54 | φ67.5*16 | 件 | 1 |
| 微晶 | 39*16*9 | 件 | 4 |
| 微晶 | 38*16*7 | 件 | 6 |
| H-K9LGT | 360*160*50 | kg | 7.60 |
| 光明微晶玻璃 | φ142*15 | 件 | 1 |
| 光明微晶玻璃 | φ150*22 | 件 | 1 |
| H-FK61B | 330*160*25.5 | kg | 33.75 |
| H-FK61B | 330*160*24.5 | kg | 814.65 |
| H-FK61B | 330*160*25 | kg | 146.70 |
| H-FK61B | φ91*28.8 | 件 | 1 |
| H-FK61B | φ91.5*29.6 | 件 | 1 |
| H-FK61B | 330*160*24 | kg | 57.55 |
| H-FK61B | φ81.5*16.5 | 件 | 2 |
| H-FK61B | φ51.7*20.5 | 件 | 30 |
| H-FK61B | 340*150*21.5 | kg | 3.90 |
| H-ZLAF55D | 360*120*35 | kg | 362.80 |
| H-FK61B | 340*150*22 | kg | 8.30 |
| H-FK61B | φ63.5*19 | 件 | 1 |
| H-ZLAF55D | φ106*33.5 | 件 | 1 |
| H-ZLAF55D | φ55.5*29 | 件 | 1 |
| H-QF50 | 360*160*40 | kg | 194.55 |
| H-ZF13GT | 360*160*40 | kg | 138.95 |
| H-ZLAF4LA | 360*120*25.5 | kg | 5.82 |
| H-ZLaF3 | 360*110*27 | kg | 2.30 |
| H-K9L | φ300*37 | 件 | 2 |
| H-BAF7 | 360*160*40 | kg | 35.45 |
| K4等外品 | kg | 280.00 | |
| H-ZPK12 | 360*80*20 | kg | 16.50 |
| H-LaF2 | 360*160*40 | kg | 30.35 |
| H-ZF62GT | 360*165*39.5 | kg | 38.70 |
| H-ZF7LAGT | 360*160*40.5 | kg | 20.95 |
| H-ZF72A | 360*160*31 | kg | 156.50 |
| H-ZLAF90 | 360*160*31 | kg | 8.70 |
| H-ZLAF3 | 360*109*28 | kg | 6.65 |
| H-K9L | 360*160*50一等 | kg | 212.40 |
| H-ZK20 | 360*160*35 | kg | 45.95 |
| H-ZK10 | 360*160*38 | kg | 49.50 |
| H-ZF2 | 360*160*50 | kg | 115.50 |
| H-LAK61 | 360*160*29 | kg | 11.65 |
| H-ZLAF71 | 360*160*24.5 | kg | 31.25 |
| H-ZLAF78B | 360*113*21 | kg | 10.15 |
| H-K9L | 360*230*41 | 件 | 2 |
| H-K9L | 278*278*25.35 | 件 | 2 |
| H-ZLAF56B | 360*160*40 | kg | 17.20 |
| 光明微晶玻璃 | 390*276*13.4 | 件 | 1 |
| H-BAF3 | 360*162*39 | kg | 82.50 |
| 光明微晶玻璃 | 360*180*80 | 件 | 11 |
| H-ZK10 | 360*160*41 | kg | 159.90 |
| 小原SK1300 | kg | 28.65 | |
| H-LAK51A | 360*120*35 | kg | 5.45 |
| H-ZF1A | 360*160*50 | kg | 8.20 |
| H-K9L | φ290*43优 | 件 | 1 |
| H-ZF4A | 360*160*40 | kg | 216.60 |
| H-FK61B | 360*160*41 | kg | 3.85 |
| H-ZPK3 | 360*120*30 | kg | 163.45 |
| H-LAF2 | 360*160*20.5 | kg | 63.85 |
| H-ZPK2A | 360*160*30.5 | kg | 108.65 |
| H-ZF88 | 360*120*32.5 | kg | 5.05 |
| H-ZK50 | 440*219*32 | kg | 10.40 |
| H-ZF6 | φ39*9 | 件 | 9 |
| H-TF3L | 360*160*15.5 | kg | 48.55 |
| H-K9L | 370*270*47 | kg | 183.80 |
| H-ZF62 | φ34*13.5 | 件 | 1 |
| H-ZF13GT | φ40*10.3 | 件 | 1 |
| H-ZLaF71 | 360*160*26.5 | kg | 13.15 |
| H-K9L | 295*295*65 | kg | 121.00 |
| H-F13 | 360*160*42 | kg | 171.75 |
| 神光JGS1 | 弦1 | kg | 9.60 |
| H-K9L | 370*275*48 | kg | 247.60 |
| H-LAK59A | 360*160*20 | kg | 48.90 |
| H-K9L | 370*275*47 | kg | 441.55 |
| H-K9L | 370*275*47.5 | kg | 157.30 |
| H-K9L | 370*270*48 | kg | 219.80 |
| H-K9L | 340*340*41 | kg | 1,191.20 |
| H-ZLAF90 | 360*115*14 | kg | 2.90 |
| H-ZLAF3 | 360*115*31 | kg | 183.65 |
| H-LAF6LA | 360*160*39 | kg | 57.60 |
| H-LAFL5 | 360*120*39.5 | kg | 94.50 |
| H-UK9L | φ200*70 | 件 | 10 |
| H-UK9L | φ150*70 | 件 | 18 |
| H-UK9L | φ340*30 | 件 | 10 |
| H-K9L | 460*230*43 | kg | 59.00 |
| H-K9L | 460*245*29 | kg | 159.00 |
| H-LAF53 | 360*160*40 | kg | 69.55 |
| ZF52 | 200*200*55 | 件 | 20 |
| H-FK95N | 360*180*22.5 | kg | 3.10 |
| ZF13 | 360*160*30 | kg | 220.00 |
| H-ZF10 | 360*160*25 | kg | 84.45 |
| H-ZLaF4LA | 360*120*29 | kg | 57.50 |
| H-ZF12 | 390-424*148*34 | kg | 57.60 |
| H-ZF12 | 420*148*33 | kg | 40.50 |
| H-ZK8 | 360*160*41 | kg | 8.90 |
| H-ZF88 | 360*115*31 | kg | 32.35 |
| H-ZLAF52A | 360*120*32 | kg | 12.70 |
| H-QK30GTi | 360*160*38 | kg | 71.70 |
| 光明微晶玻璃 | 330*110*40 | 件 | 5 |
| H-QK3L | 360*160*30 | kg | 181.50 |
| H-LAF52 | φ22*6.7 | 件 | 2 |
| H-LAK51A | φ30.5*9 | 件 | 3 |
| H-TF3L | φ29.7*6.5 | 件 | 2 |
| H-FK95N | 360*180*21.5 | kg | 53.35 |
| H-ZK3A | 360*160*40 | kg | 243.55 |
| ZF6 | 420*410*50 | 件 | 1 |
| H-ZF71 | 360*120*25.5 | kg | 19.00 |
| H-K9L | φ620*125 | kg | 202.50 |
| H-ZF3 | 360*160*50 | kg | 102.80 |
| H-ZF73GT | φ46*10 | 件 | 1 |
| H-K9L | 335*335*50 | kg | 468.70 |
| H-K9L | 360*160*25一等 | kg | 424.80 |
| H-ZK50 | 440*220*30 | kg | 31.80 |
| H-ZF7LAGT | 360*160*41 | kg | 11.55 |
| H-LaF52 | 360*120*40 | kg | 16.00 |
| H-FK61GTi | 700*225*40 | kg | 25.90 |
| H-ZLaF4LA | 360*117*29.5 | kg | 45.15 |
| H-ZF11 | 360*160*42 | kg | 275.70 |
| H-LAK61 | 360*123*30.5 | kg | 93.90 |
| H-LAK59A | 360*160*15 | kg | 30.25 |
| H-ZF62 | 360*160*30 | kg | 26.40 |
| 光明微晶玻璃 | 254*184*31.5 | 件 | 1 |
| H-ZLaF89L | 360*120*24.5 | kg | 101.00 |
| H-K9L | 360*160*83 | kg | 508.80 |
| QF50GTi | 670*350*70 | kg | 49.70 |
| K4A | 300*300*50 | kg | 94.70 |
| H-ZLaF89L | 360*119*24 | kg | 14.90 |
| H-LaF3B | 360*160*40.5 | kg | 54.20 |
| H-ZLaF1 | 360*118*25 | kg | 30.80 |
| H-ZK7A | 400*200*40 | kg | 107.30 |
| H-ZF12 | 360*160*40 | kg | 275.95 |
| H-ZF88GT | 360*120*29 | kg | 46.95 |
| H-ZF72A | 360*160*25 | kg | 13.66 |
| H-QK3L | φ17.9*5.5 | 件 | 84 |
| H-K51 | φ17.6*7 | 件 | 36 |
| H-ZLAF50E | φ18*5.5 | 件 | 81 |
| H-FK61 | φ12.5*5 | 件 | 3 |
| H-LaF4 | 360*160*39.5 | kg | 18.30 |
| H-BaF3 | 360*162*40 | kg | 31.60 |
| TF3 | 340*140*25 | kg | 9.75 |
| H-KF6 | 360*160*39 | kg | 310.70 |
| H-ZLaF91 | 360*160*25 | kg | 46.50 |
| H-ZK3 | 360*160*39 | kg | 7.55 |
| H-ZLaF4LA | 360*160*22 | kg | 6.65 |
| H-ZLaF4LA | 360*118*29 | kg | 45.20 |
| H-QF14 | 360*160*40.5 | kg | 82.50 |
| H-K7 | 360*160*25 | kg | 86.85 |
| H-ZK50GT | 360*160*20 | kg | 21.95 |
| H-LaK4L | 360*100*40 | kg | 60.75 |
| H-ZPK2A | 360*120*30 | kg | 23.45 |
| H-K90GTi | 530*275*40 | kg | 30.80 |
| QF50GTi | 670*350*40 | kg | 66.50 |
| H-FK61GTi | 710*170*54 | kg | 23.70 |
| H-ZF73 | 360*120*24.5 | kg | 19.35 |
| H-ZLaF4LA | 360*120*22 | kg | 9.70 |
| H-QF14 | 360*155*40 | kg | 67.80 |
| H-ZK3 | 360*160*20 | kg | 141.85 |
| H-LaF2 | 360*160*39.5 | kg | 59.30 |
| H-LaF7 | 360*160*39.5 | kg | 124.55 |
| H-BaK7 | 400*200*50 | kg | 253.05 |
| H-LaF52 | 360*160*35.5 | kg | 124.80 |
| H-LaF6LA | 360*160*25 | kg | 122.50 |
| H-ZLaF1 | 360*120*25 | kg | 25.70 |
| BaK507 | 360*160*40 | kg | 7.90 |
| H-QF50A | 360*160*40 | kg | 166.80 |
| H-ZLAF68N | 360*110*28 | kg | 4.65 |
| H-ZK14 | 360*160*38 | kg | 79.70 |
| H-ZLaF91 | 360*160*26.5 | kg | 137.85 |
| H-K9LGT | 360*160*70 | kg | 275.55 |
| H-ZF13GT | 360*160*30 | kg | 91.25 |
| H-ZF13GT | 360*160*32 | kg | 6.35 |
| H-FK61GTI | 540*260*65 | kg | 69.80 |
| H-QK30GTI | 770*300*70 | kg | 40.70 |
| H-ZLaF55D | 360*120*30 | kg | 430.75 |
| LW1A | 360*145*145 | 件 | 4 |
| H-ZLaF78B | 360*110*28.5 | kg | 48.50 |
| 特级松香 | 225公斤/桶 | kg | 175.00 |
| H-K12 | φ37.5*16 | 件 | 5 |
| H-ZK10L | 360*160*30 | kg | 23.55 |
| H-ZF2 | 360*160*30 | kg | 27.25 |
| QF50GTI | 710*350*70 | kg | 172.20 |
| H-ZF7LAGT | 360*160*36 | kg | 13.05 |
| H-FK61 | 510*105*61.5 | kg | 4.05 |
| H-ZLaF76A | 360*120*30 | kg | 148.40 |
| H-ZF77 | 360*100*16 | kg | 11.60 |
| H-ZPK1A | φ103*21.8 | 件 | 2 |
| H-ZLaF75A | 360*160*24.5 | kg | 34.50 |
| H-ZF50 | 360*158*40 | kg | 91.90 |
| H-ZLaF68N | 360*110*30 | kg | 122.95 |
| H-ZF71 | 360*120*25 | kg | 33.45 |
| H-ZLaF4LB | 360*160*30.5 | kg | 89.30 |
| H-TF3L | 360*160*40 | kg | 171.10 |
| H-LaK59A | 360*78*41.5 | kg | 52.15 |
| H-LaK5A | 360*160*41 | kg | 84.00 |
| H-FK55 | 360*80*14 | kg | 15.00 |
| H-FK61B | 360*160*40 | kg | 259.55 |
| H-FK61B | 360*120*25 | kg | 64.70 |
| H-ZF62 | 360*120*38.5 | kg | 90.20 |
| H-LaFL5 | 360*120*30 | kg | 103.50 |
| H-TF5 | 570*200*39 | kg | 57.30 |
| H-ZF6 | 360*160*38 | kg | 89.90 |
| H-BaK7 | 400*200*40 | kg | 206.95 |
| H-ZLaF50E | 360*160*29 | kg | 50.85 |
| H-ZLaF91 | 360*160*26 | kg | 93.50 |
| H-ZLaF92 | 360*120*18.6 | kg | 109.60 |
| H-ZLaF68N | 360*110*25.5 | kg | 68.20 |
| H-ZLaF4LA | 360*120*30 | kg | 144.30 |
| H-K9L | 440*440*50 | kg | 367.90 |
| H-K9L | 610*470*60 | kg | 337.60 |
| H-K9L | 400*400*50 | kg | 169.14 |
| H-ZK11 | 360*160*36 | kg | 93.70 |
| H-ZLaF90 | 360*120*29 | kg | 238.55 |
| H-K9L | 580*470*60 | 件 | 1 |
| F4GTi | 400*160*55 | kg | 27.20 |
| H-LaK8B | 360*160*15 | kg | 3.80 |
| H-ZBaF50 | 360*160*40 | kg | 245.80 |
| H-LaF53 | 360*155*40 | kg | 154.20 |
| K509 | 400*200*47 | kg | 130.10 |
| H-ZLaF50E | 360*158*32.5 | kg | 209.70 |
| H-ZLaF75A | 360*160*31 | kg | 133.75 |
| H-ZLaF1 | 360*115*25 | kg | 105.10 |
| H-LaK51A | 360*160*25 | kg | 42.45 |
| H-LaK2A | 360*160*39.5 | kg | 112.90 |
| H-K9L | 510*540*110 | kg | 245.80 |
| H-ZK6 | 360*160*38 | kg | 101.60 |
| H-TF5 | 580*216*39 | kg | 103.00 |
| H-TF8 | 520*183*50 | kg | 113.00 |
| H-K9L | 360*160*35一等 | kg | 250.00 |
| H-F4 | 360*140*35 | kg | 426.70 |
| H-ZLAF69 | 360*115*25 | kg | 91.80 |
| H-ZF52GT | 360*160*37 | kg | 45.59 |
| H-ZK21 | 360*160*60 | kg | 26.60 |
| H-ZF62 | 360*120*24.5 | kg | 18.10 |
| H-ZF12 | 360*160*36 | kg | 770.19 |
| H-ZK14 | 360*160*50 | kg | 41.90 |
| H-LAK52 | 370*80*34 | kg | 121.28 |
| H-ZLAF55C | 360*120*21 | kg | 89.80 |
| H-LAF62 | 360*160*21 | kg | 24.20 |
| H-ZLAF66GT | 360*160*35 | kg | 24.50 |
| H-ZF71 | 360*85*25 | kg | 33.50 |
| H-LAK5A | 360*120*40 | kg | 56.05 |
| H-TF3L | 360*120*32 | kg | 11.81 |
| H-ZBAF3 | 360*160*21 | kg | 38.27 |
| H-ZF1 | 360*160*40 | kg | 121.89 |
| H-ZF13 | 360*160*38 | kg | 44.80 |
| H-LAK53B | 370*120*40.5 | kg | 7.63 |
| H-ZBAF50 | 360*160*38 | kg | 44.05 |
| H-LAK2A | 360*160*38 | kg | 44.70 |
| H-LAF52 | 360*120*35 | kg | 35.50 |
| H-LAK51A | 360*40*41 | kg | 38.35 |
| H-ZLAF56B | 360*160*39 | kg | 35.60 |
| H-LAK4L | 370*80*32.5 | kg | 109.10 |
| H-K10 | 360*160*41 | kg | 49.55 |
| H-ZLAF90 | 360*100*26 | kg | 23.50 |
| H-ZK9B | 360*160*43 | kg | 235.85 |
| H-LAF54 | 360*120*33 | kg | 27.00 |
| H-F51 | 360*160*40.5 | kg | 20.50 |
